Veja quais dias são melhores para pesca com base em clima e maré.
| Dia | Maré | Clima | Pesca |
|---|---|---|---|
| Segunda | 🌊 Maré Alta | ☀️ Sol | ✅ Excelente |
| Terça | 🌊 Maré Seca | 🌤️ Nublado | ⚠️ Média |
| Quarta | 🌊 Maré Alta | 🌧️ Chuva | ❌ Ruim |
| Quinta | 🌊 Maré de Lance | ☀️ Sol Forte | ✅ Muito Boa |
| Sexta | 🌊 Maré Baixa | 🌦️ Pancadas | ⚠️ Média |
| Sábado | 🌊 Maré Alta | ☀️ Céu Limpo | ✅ Excelente |
| Domingo | 🌊 Maré de Lance | ☀️ Sol | ✅ Muito Boa |
• Maré alta costuma favorecer peixes maiores.
• Dias sem chuva são melhores.
• Lua cheia pode aumentar atividade dos peixes.
• Verifique vento antes de sair para pesca.